Динамика репрессий по контрреволюционным делам в Нижнем Тагиле (1929-1940 гг.)
Год и месяц ареста |
Количество арестованных |
Социальные категории репрессированных: 1 – интеллигенция; 2 – рабочие; 3 – крестьяне; 4 – служащие; 5 – руководители производства; 6 – прочие |
Приговор |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1929, декабрь | 28 | 28 | 3 – оправданы; 1 – условно 3 г.; 1 – 6 мес. ИТЛ; 20 – ИТЛ + поражение в правах + ссылка + конфискация имущества; 3 – ссылка + поражение в правах + конфискация имущества | |||||
| 1930, | 11 | 9 | 9 | 9 (из них 3 священно-служителя) | 1 – ВМН; 1 – ссылка; 18 - ИТЛ | |||
| февраль | 7 | |||||||
| апрель | 3 | |||||||
| июль | 3 | |||||||
| сентябрь | 3 | |||||||
| ? | 27 | |||||||
| Всего | ||||||||
| 1931, январь | 2 | 2 | 1 – ссылка; 1 - ИТЛ | |||||
| 1932, январь | 1 | 1 | 1 - ИТЛ | |||||
| 1933, март | 2 | 1 | 2 | 1 (священник) | 1 – ссылка; 1 – исключение из ВКП (б); 2 – ИТЛ | |||
| май | 1 | |||||||
| ? | 1 | |||||||
| Всего | 4 | |||||||
| 1934, июль | 1 | 1 | 1 – ИТЛ | |||||
| 1935, | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 – ВМН; 1 – ИТЛ; 1 – гласный надзор; 14 – исключение из ВКП (б); 4 - ? | ||
| март | 1 | |||||||
| апрель | 6 | |||||||
| декабрь | 14 | |||||||
| Всего | 21 | |||||||
| 1936, | 2 | 22 | 2 | 2 | 7 (в том числе парт-работники) | 1 – ВМН; 12 – ИТЛ; 12 – арест органами НКВД; 5 – арест; 1 – освобожден; 4 - ? | ||
| январь | 1 | |||||||
| май | 1 | |||||||
| июнь | 6 | |||||||
| июль | 3 | |||||||
| август | 2 | |||||||
| сентябрь | 3 | |||||||
| октябрь | 2 | |||||||
| ноябрь | 2 | |||||||
| декабрь | 5 | |||||||
| ? | 10 | |||||||
| всего | 35 | |||||||
| 1937, | 16 | 123 | 2 | 40 | 36 | 80 (много старателей, единоличников, кустарей, бывших торговцев, партработников НКВД и т. п.) | 103 – ВМН; 54 – ИТЛ; 1 – гласный надзор; 2 – ссылка; 18 – арест органами НКВД; 44 – арест; 12 – ст. 47 п. Д; 1 – освобожден; 65 - ? | |
| январь | 5 | |||||||
| февраль | 5 | |||||||
| март | 6 | |||||||
| апрель | 3 | |||||||
| май | 7 | |||||||
| июнь | 4 | |||||||
| июль | 6 | |||||||
| август | 32 | |||||||
| сентябрь | 15 | |||||||
| октябрь | 52 | |||||||
| ноябрь | 37 | |||||||
| декабрь ? |
53 75 |
|||||||
| всего | 300 | |||||||
| 1938, | 239 | 6 | 28 | 23 | 76 | 177 – ВМН; 8 – ИТЛ; 5 – гласный надзор; 1 – ст. 47 п. Д; 7 – освобождены; 184 - ? | ||
| январь | 107 | |||||||
| февраль | 176 | |||||||
| март | 9 | |||||||
| апрель | 3 | |||||||
| май | 10 | |||||||
| июнь | 4 | |||||||
| июль | 4 | |||||||
| август | 5 | |||||||
| сентябрь | 2 | |||||||
| октябрь | 8 | |||||||
| ноябрь | 2 | |||||||
| декабрь | 0 | |||||||
| ? | 23 | |||||||
| всего | 382 | |||||||
| 1939, | 28 | 6 | 2 | 3 | 1 – ВМН; 27 – арест органами НКВД; 42 – арест; 4 – ст. 47 п. Д; 1 – исключен из ВКП (б); 1 – освобожден; 3 - ? | |||
| январь | 1 | |||||||
| февраль | 0 | |||||||
| март | 4 | |||||||
| апрель | 2 | |||||||
| май | 3 | |||||||
| июнь | 2 | |||||||
| июль | 3 | |||||||
| август | 3 | |||||||
| сентябрь | 3 | |||||||
| октябрь | 5 | |||||||
| ноябрь | 9 | |||||||
| декабрь | 1 | |||||||
| ? | 3 | |||||||
| всего | 39 | |||||||
| 1940, | 29 | 1 | 3 | 1 – ИТЛ; 22 – арест органами НКВД; 6 – арест; 4 – ст. 47 п. Д | ||||
| январь | 1 | |||||||
| февраль | 2 | |||||||
| май | 3 | |||||||
| июнь | 1 | |||||||
| июль | 3 | |||||||
| август | 8 | |||||||
| сентябрь | 5 | |||||||
| октябрь | 3 | |||||||
| ноябрь | 4 | |||||||
| декабрь | 3 | |||||||
| всего | 33 | |||||||
Таблица составлена на основе данных о 873 тагильчанах и жителях Пригородного района (ближних поселков), репрессированных с 1929 по 1940 гг.
Источники: материалы ГААОСО и архив Нижнетагильского общества "Мемориал".
По материалам книги "История репрессий в Нижнетагильском регионе Урала. 1920-е – начало 1950-х гг. В 2-х ч. Ч. 2." Кириллов В. М. Нижний Тагил: Урал. гос. пед. ун-т, Нижнетагильский гос. пед. ин-т, 1996.